Fidelidad con múltiples referencias
Conecta fotos de producto y referencias de color a nodos de GPT Image 2 para mantener una composición espacial clara en cada rama.
GPT Image 2 combina gran fidelidad al prompt y estructura compositiva con los nodos espaciales de referencia de BlendCanvas, ideal para fotos principales de e-commerce, envases y retoque por máscara.
Abrir flujo en el lienzo ↗Conecta fotos de producto y referencias de color a nodos de GPT Image 2 para mantener una composición espacial clara en cada rama.
Boceta composiciones en 1K para fijar luz y geometría de forma económica, y luego cambia de nivel o escala los fotogramas aprobados.
Combina generaciones iniciales bien estructuradas con edición por máscara en el tablero para ajustar accesorios, reflejos o fondos.
Instantánea del catálogo: 20/11/2026, 15:47:07 UTC. La disponibilidad y las tarifas se confirman en el espacio de trabajo antes de generar.
gpt-image-21254x1254 · 1536x1024 · 1024x1536 · 1448x1086 · 1086x1448 · 1122x1402 · 1402x1122 · 1672x941 · 941x1672 · 1915x821 · 821x1915
2048x2048 · 2048x1152 · 1152x2048 · 3136x1344
4096x4096 · 3840x2160 · 2160x3840 · 6272x2688
gpt-image-2.5-sunburst1254x1254 · 1536x1024 · 1024x1536 · 1448x1086 · 1086x1448 · 1122x1402 · 1402x1122 · 1672x941 · 941x1672 · 1915x821 · 821x1915
2048x2048 · 2048x1152 · 1152x2048 · 3136x1344
4096x4096 · 3840x2160 · 2160x3840 · 6272x2688
gpt-image-2.5-flare1254x1254 · 1536x1024 · 1024x1536 · 1448x1086 · 1086x1448 · 1122x1402 · 1402x1122 · 1672x941 · 941x1672 · 1915x821 · 821x1915
2048x2048 · 2048x1152 · 1152x2048 · 3136x1344
4096x4096 · 3840x2160 · 2160x3840 · 6272x2688
gpt-image-2.51254x1254 · 1536x1024 · 1024x1536 · 1448x1086 · 1086x1448 · 1122x1402 · 1402x1122 · 1672x941 · 941x1672 · 1915x821 · 821x1915
2048x2048 · 2048x1152 · 1152x2048 · 3136x1344
4096x4096 · 3840x2160 · 2160x3840 · 6272x2688
gpt-image-2-vip1254x1254 · 1536x1024 · 1024x1536 · 1448x1086 · 1086x1448 · 1122x1402 · 1402x1122 · 1672x941 · 941x1672 · 1915x821 · 821x1915
2048x2048 · 2048x1152 · 1152x2048 · 3136x1344
4096x4096 · 3840x2160 · 2160x3840 · 6272x2688
gpt-image-2.5-vip1254x1254 · 1536x1024 · 1024x1536 · 1448x1086 · 1086x1448 · 1122x1402 · 1402x1122 · 1672x941 · 941x1672 · 1915x821 · 821x1915
2048x2048 · 2048x1152 · 1152x2048 · 3136x1344
4096x4096 · 3840x2160 · 2160x3840 · 6272x2688
gpt-image-1.51024x1024 · 1536x1024 · 1024x1536 · 1024x768 · 768x1024 · 1536x864 · 864x1536 · 1792x768
gpt-image-1-vip1024x1024 · 1536x1024 · 1024x1536 · 1024x768 · 768x1024 · 1536x864 · 864x1536 · 1792x768
Crea en un mismo lienzo una toma principal de producto al sol y una variación macro de textura manteniendo coherentes la silueta del envase y las sombras cálidas.
La tarifa en créditos depende de la resolución elegida y se muestra tanto en el catálogo inferior como en el espacio de trabajo antes de generar.
Sí. Conecta el mismo brief y nodo de referencia a un segundo nodo paralelo configurado con otro modelo activo como Nano Banana para comparar estilo y fidelidad lado a lado.